
CRONOGRAMA
COLETA DE LIXO RESIDENCIAL – RURAL
ROTA DIURNA | |||||||||||
Bairros Zona Rural | DIAS DA SEMANA | ||||||||||
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |||||||
Hospital | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 09:40 | |||||||
Terra Garcia | 07:10 | 07:20 | |||||||||
Fazenda Papagaio | 07:45 | 07:55 | |||||||||
IF Machado | 08:00 | 08:30 | 10:10 | 10:55 | |||||||
Fazenda Iracema | 08:15 | 08:45 | |||||||||
BR 267 (Motel, Auto Posto Marine, Terra Garcia e Bairro São Pedro) | 08:20 | 09:30 | |||||||||
Cachoeirinha | 08:30 | 09:00 | |||||||||
Granja Romulo Braga | 08:30 | 08:45 | 12:55 | 13:10 | |||||||
Serraia | 08:45 | 09:00 | |||||||||
Bairro dos Ritas | 09:00 | 09:20 | |||||||||
Serra Negra | 09:15 | 10:00 | |||||||||
AABB | 09:30 | 09:40 | |||||||||
Morro do Macaco | 09:45 | 10:00 | |||||||||
Texas Motel | 09:45 | 09:50 | |||||||||
Porteira Grande | 10:00 | 10:30 | 09:05 | 09:20 | 07:30 | 07:45 | 09:55 | 10:00 | |||
Sabinada | 10:00 | 10:40 | |||||||||
Pinhalzinho, Igreja e Ouvidor | 10:00 | 10:45 | |||||||||
Fazenda Santa Rosalia | 10:00 | 10:10 | |||||||||
Sitio Ratinho | 10:15 | 10:20 | |||||||||
Granja Horleã | 10:30 | 10:40 | |||||||||
Congonhal, Vila Betania e Sitio do Dourado | 10:45 | 11:00 | |||||||||
Barreirinho | 10:50 | 11:30 | |||||||||
Limeira | 10:50 | 12:20 | |||||||||
Bairro dos Trezentos | 11:00 | 12:00 | |||||||||
Sitio Dourado e Fazenda Santa Marta | 11:00 | 11:15 | |||||||||
Douradinho | 11:15 | 14:00 | |||||||||
Sitio Garcia | 11:30 | 11:45 | |||||||||
Bairro e Serra Conceição | 12:15 | 12:45 | |||||||||
Cachoeira Serrania | 12:15 | 12:40 | |||||||||
Sitio Roma | 12:30 | 12:45 | |||||||||
Fazenda José Acácio | 12:45 | 13:00 | |||||||||
Fazenda Ronaldinho | 12:50 | 13:00 | |||||||||
BR 267 (Reserva de Minas e Pé de Moleque) | 13:00 | 13:30 | |||||||||
Fazenda dos Totós | 13:00 | 13:20 | |||||||||
Frigorifico | 13:00 | 13:20 | |||||||||
Corrego do Rosario | 13:20 | 14:00 | |||||||||
Fazenda Pinheirinho | 13:40 | 13:55 | |||||||||
Passa Dois | 13:45 | 14:00 | |||||||||
São Luis | 14:00 | 14:25 | |||||||||
Mateiros | 14:00 | 14:25 | |||||||||
Fazenda Planalto | 14:00 | 15:00 | |||||||||
Torre de TV | 14:00 | 15:30 | |||||||||
Fazenda Santa Clara | 14:10 | 14:30 | |||||||||
Fazenda Perereca | 14:30 | 14:45 | |||||||||
Igreja Nossa Senhora do Carmo | 14:50 | 14:55 | |||||||||
Pesqueiro Naomi | 15:00 | 16:00 | |||||||||
Caiana | 15:00 | 16:00 | |||||||||
BR Serrania (Pesqueiro do Júnior) | 15:05 | 15:25 | 12:00 | 12:30 | |||||||
BR Serrania (Fazenda do Jambo) | 15:30 | 15:45 | |||||||||
Fazenda São José | 15:55 | 16:20 | |||||||||
Aterro | 16:00 | 17:00 | |||||||||
Sitio Samambaia | 16:30 | 16:45 | |||||||||
Bairro dos Caixetas | 16:45 | 17:15 | |||||||||
Sitio Bom Jesus e Fazenda Jociel | 17:20 | 17:30 | |||||||||
Fazenda Palestina | 17:30 | 17:45 | |||||||||
Obs.: Os horários podem sofrer alterações. |
Atualizado em 27/10/2021
Fonte: Prefeitura Municipal de Machado – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura