
CRONOGRAMA
COLETA DE LIXO RESIDENCIAL – URBANO
ROTAS 1 E 2 – DIURNA | |||||||||||||
Bairros Zona Urbana | DIAS DA SEMANA | ||||||||||||
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | ||||||||
Centro | 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:15 | 06:00 | 06:15 | 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:30 | 06:00 | 06:30 | |
Praça Antonio Carlos | 06:00 | 06:20 | 06:50 | 07:00 | 06:00 | 06:20 | 06:50 | 07:00 | 06:00 | 06:20 | 06:50 | 07:00 | |
Bom Jesus | 06:00 | 06:50 | 06:00 | 06:50 | 06:00 | 06:50 | |||||||
Jardim Primavera | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:50 | 06:15 | 06:30 | |||||||
Bom Recanto | 06:20 | 06:50 | 06:20 | 06:50 | 06:20 | 06:50 | |||||||
Posto Brasão | 06:25 | 06:35 | 06:15 | 06:40 | 06:00 | 06:15 | |||||||
Fábricas | 06:30 | 06:40 | 06:35 | 07:10 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:20 | 06:05 | 06:45 | 06:30 | 07:20 | |
Novo Milênio | 06:40 | 07:00 | 06:40 | 06:50 | 06:45 | 07:00 | |||||||
Vila do Céu | 06:50 | 07:30 | 06:50 | 07:30 | 06:50 | 07:30 | |||||||
Jardim dos Funcionários | 07:00 | 07:40 | 06:50 | 07:20 | 07:00 | 07:30 | |||||||
Ponte Preta | 07:00 | 07:20 | 07:00 | 07:20 | 07:00 | 07:20 | |||||||
Santa Luiza I | 07:20 | 08:00 | 07:20 | 08:00 | 07:20 | 08:00 | |||||||
Jardim Nova Era | 07:20 | 07:30 | 07:30 | 07:40 | |||||||||
Vila Centenária | 07:30 | 08:20 | 07:30 | 08:20 | 07:30 | 08:20 | |||||||
Jardim Mato Dentro | 07:30 | 07:40 | 07:30 | 07:45 | 07:40 | 07:50 | |||||||
Jardim das Oliveiras I e II | 07:40 | 09:30 | 07:20 | 08:30 | 07:30 | 08:50 | |||||||
Nova Machado | 07:40 | 09:10 | 07:45 | 08:45 | 07:50 | 08:40 | |||||||
Santa Luiza II | 08:00 | 08:35 | 08:00 | 08:35 | 08:00 | 08:35 | |||||||
Jardim Boa Vista | 08:20 | 08:50 | 08:20 | 08:50 | 08:20 | 08:50 | |||||||
Vila Formosa | 08:35 | 09:20 | 08:35 | 09:20 | 08:35 | 09:20 | |||||||
Jardim Patricia | 08:50 | 09:20 | 08:50 | 09:20 | 08:50 | 09:20 | |||||||
Av. Francisco Vieira Guerra | 09:00 | 09:10 | 09:05 | 09:50 | |||||||||
Área Industrial | 09:10 | 10:15 | 08:45 | 09:00 | 08:40 | 09:05 | |||||||
Jardim do Lago | 09:20 | 09:30 | 09:20 | 09:30 | 09:20 | 09:30 | |||||||
Corrego Fundo | 09:20 | 09:50 | 09:20 | 09:50 | 09:20 | 09:50 | |||||||
Novo Horizonte | 09:30 | 10:00 | 09:30 | 10:00 | 09:30 | 10:00 | |||||||
Ferracini | 09:30 | 09:50 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:15 | |||||||
Vila Boa Fé | 09:40 | 09:50 | |||||||||||
Posto Marine | 09:50 | 10:00 | 08:45 | 09:00 | 09:30 | 09:40 | |||||||
Santo Amaro | 10:00 | 10:20 | 10:00 | 10:20 | 10:00 | 10:20 | |||||||
Santo Antonio I | 10:00 | 11:00 | 09:00 | 09:50 | 09:50 | 10:30 | |||||||
Av. Gustavo Carneiro Dias | 10:00 | 10:20 | 10:00 | 10:20 | 10:00 | 10:20 | |||||||
Av. Ricardo Annoni Filho | 10:20 | 10:40 | 10:15 | 10:45 | 10:20 | 10:40 | 09:10 | 09:30 | 10:20 | 10:40 | 09:50 | 10:00 | |
Residencial dos Nobres | 10:20 | 11:00 | 10:20 | 11:00 | 10:20 | 11:00 | |||||||
Av. Comendador Lindolfo Souza Dias | 10:40 | 10:50 | 10:45 | 10:55 | 10:40 | 10:50 | 09:30 | 09:40 | 10:40 | 10:50 | 10:00 | 10:10 | |
Mercado Municipal | 10:50 | 11:00 | 11:40 | 11:50 | 10:50 | 11:00 | 11:40 | 11:50 | 10:50 | 11:00 | 11:40 | 11:50 | |
Av. Doutor Feliciano Vieira | 11:00 | 11:20 | 09:50 | 10:00 | 11:00 | 11:20 | 09:50 | 10:00 | 11:00 | 11:20 | 09:50 | 10:00 | |
Santo Antonio II | 11:00 | 11:45 | 09:50 | 10:35 | 10:30 | 11:15 | |||||||
Vista da Serra | 11:00 | 11:40 | 11:00 | 11:40 | 11:00 | 11:40 | |||||||
Caiana | 11:30 | 12:10 | 11:30 | 12:10 | |||||||||
ROTA 1 – NOTURNA | |||||||||||||
Centro (sentido Av. Santa Cruz – Dom Pedro) | 16:00 | 17:15 | 16:00 | 17:00 | 16:00 | 16:50 | 16:00 | 17:00 | 16:00 | 16:50 | 15:00 | 15:20 | |
Morada da Serra | 16:30 | 16:35 | |||||||||||
Jardim Leticia | 16:35 | 17:00 | |||||||||||
Vila Centenária | 17:15 | 17:30 | 17:00 | 17:20 | 16:50 | 17:05 | 17:00 | 17:20 | 16:50 | 17:05 | 15:40 | 16:00 | |
Epamig | 17:30 | 17:45 | 17:15 | 17:30 | 17:30 | 17:45 | 17:15 | 17:30 | |||||
Av. Ricardo Annoni Filho | 17:30 | 17:50 | 17:20 | 17:30 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:05 | 17:15 | 16:00 | 16:10 | |
Vila Conceição | 17:50 | 18:00 | 17:45 | 17:50 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:30 | 17:40 | 15:20 | 15:25 | |
Jardim Floresta | 18:00 | 18:15 | 17:50 | 17:55 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 17:40 | 17:45 | 15:25 | 15:40 | |
Av. Oscar de Paiva Westin | 18:15 | 18:25 | 17:55 | 18:00 | 17:45 | 17:55 | 17:55 | 18:00 | 17:45 | 17:55 | 16:10 | 16:15 | |
Av. Oscar de Paiva Westin | 18:15 | 18:20 | 18:15 | 18:20 | 16:25 | 16:30 | |||||||
Santa Helena | 18:25 | 18:50 | 18:00 | 18:40 | 17:55 | 18:15 | 18:00 | 18:40 | 17:55 | 18:15 | 16:15 | 16:25 | |
Rua da Máquina | 18:40 | 19:00 | 18:45 | 18:50 | 18:40 | 19:00 | 18:45 | 18:50 | |||||
Rua da Máquina | 18:50 | 18:55 | 18:20 | 18:25 | 18:20 | 18:25 | |||||||
Jardim América | 18:55 | 19:00 | 18:25 | 18:45 | 18:25 | 18:45 | |||||||
Condominio Gumercindo Godoy | 19:00 | 19:20 | 19:00 | 19:20 | 17:00 | 17:15 | |||||||
Centro (sentido Rua da Máquina – Rua Barão do Rio Branco | 19:20 | 20:40 | 19:20 | 20:00 | 18:50 | 19:30 | 19:20 | 20:00 | 18:50 | 19:30 | 17:15 | 17:40 | |
Jardim Patricia | 19:30 | 19:40 | 19:30 | 19:40 | 17:40 | 17:50 | |||||||
ROTA 2 – NOTURNA | |||||||||||||
Centro | 16:00 | 16:50 | 16:00 | 16:25 | 16:00 | 16:25 | 16:00 | 16:20 | 16:00 | 16:20 | 15:00 | 15:15 | |
Jardim Primavera | 16:50 | 17:20 | 16:25 | 16:50 | 16:25 | 16:35 | 16:20 | 16:35 | 16:20 | 16:35 | 15:15 | 15:40 | |
Terras Altas | 16:50 | 17:00 | |||||||||||
Chácaras de Shailó | 17:00 | 17:15 | 16:35 | 16:50 | 15:40 | 16:00 | |||||||
Centro | 17:20 | 17:50 | 17:15 | 17:45 | 16:35 | 16:50 | 16:50 | 17:20 | 16:35 | 16:50 | 16:00 | 16:30 | |
Vila do Céu | 17:50 | 18:10 | 17:45 | 17:50 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:30 | 16:50 | 17:40 | |||
Ponte da Pedra | 18:10 | 18:25 | 17:05 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | |||||||
Jardim Chamonix | 18:25 | 18:40 | 17:50 | 18:00 | 17:20 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 16:30 | 16:40 | |||
Bairro Ouro Verde | 18:40 | 19:10 | 18:00 | 18:25 | 17:30 | 18:00 | 17:30 | 17:45 | 18:30 | 18:50 | 16:40 | 16:50 | |
Centro | 19:10 | 20:00 | 18:25 | 19:30 | 18:00 | 18:30 | 17:45 | 19:10 | 18:50 | 19:20 | 16:50 | 17:45 | |
Vila Assunta | 20:00 | 20:15 | 18:30 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 17:45 | 18:00 | |||||
Centro | 20:15 | 21:25 | 18:50 | 19:30 | 19:50 | 20:20 | |||||||
Bairro Ouro Verde | 21:25 | 21:45 | 19:30 | 20:00 | 19:10 | 19:30 | 20:20 | 20:45 | |||||
Obs.: Os horários podem sofrer alterações. |
Atualizado em 27/10/2021
Fonte: Prefeitura Municipal de Machado – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura